Counties with the most severe repetitive-loss properties
Properties FEMA classifies as severe repetitive loss, counted by county.
Top 100 countiesout of 2,225 with data
| Rank | County | State | Severe repetitive-loss properties | 10-year claims |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris | Texas | 3,713 | 57,963 |
| 2 | Orleans | Louisiana | 1,292 | 4,804 |
| 3 | Pinellas | Florida | 1,135 | 30,103 |
| 4 | Jefferson | Louisiana | 1,015 | 5,503 |
| 5 | Nassau | New York | 682 | 2,110 |
| 6 | Lee | Florida | 621 | 38,698 |
| 7 | St. Tammany | Louisiana | 551 | 3,368 |
| 8 | Passaic | New Jersey | 513 | 989 |
| 9 | Montgomery | Texas | 496 | 4,434 |
| 10 | Suffolk | New York | 494 | 1,369 |
| 11 | Galveston | Texas | 487 | 10,394 |
| 12 | Bergen | New Jersey | 445 | 2,279 |
| 13 | Orange | Texas | 423 | 6,755 |
| 14 | Cape May | New Jersey | 392 | 228 |
| 15 | Jefferson | Texas | 369 | 10,607 |
| 16 | Pasco | Florida | 364 | 5,909 |
| 17 | Brazoria | Texas | 343 | 5,899 |
| 18 | Westchester | New York | 336 | 2,758 |
| 19 | East Baton Rouge | Louisiana | 320 | 2,077 |
| 20 | Citrus | Florida | 313 | 2,755 |
| 21 | Baldwin | Alabama | 310 | 3,370 |
| 22 | Beaufort | North Carolina | 298 | 1,343 |
| 23 | Morris | New Jersey | 294 | 435 |
| 24 | Escambia | Florida | 292 | 2,727 |
| 25 | Miami-Dade | Florida | 280 | 7,726 |
| 26 | Somerset | New Jersey | 273 | 1,115 |
| 27 | Mobile | Alabama | 255 | 741 |
| 28 | Sonoma | California | 241 | 970 |
| 29 | Plymouth | Massachusetts | 238 | 851 |
| 30 | Dare | North Carolina | 228 | 1,910 |
| 31 | Livingston | Louisiana | 225 | 607 |
| 32 | Broward | Florida | 223 | 8,426 |
| 33 | Hillsborough | Florida | 210 | 11,409 |
| 34 | Volusia | Florida | 201 | 7,887 |
| 35 | Montgomery | Pennsylvania | 197 | 1,116 |
| 36 | Horry | South Carolina | 195 | 2,282 |
| 37 | Ouachita | Louisiana | 192 | 223 |
| 38 | St. Charles | Missouri | 191 | 791 |
| 39 | Union | New Jersey | 187 | 1,846 |
| 40 | Charleston | South Carolina | 179 | 2,500 |
| 41 | Bucks | Pennsylvania | 166 | 554 |
| 42 | Middlesex | New Jersey | 165 | 1,003 |
| 43 | St. Charles | Louisiana | 160 | 1,495 |
| 44 | St. Louis | Missouri | 156 | 1,211 |
| 45 | Monmouth | New Jersey | 154 | 475 |
| 46 | St. John the Baptist | Louisiana | 150 | 3,988 |
| 47 | Manatee | Florida | 143 | 7,108 |
| 48 | New Hanover | North Carolina | 143 | 2,216 |
| 49 | Essex | New Jersey | 142 | 1,176 |
| 50 | Collier | Florida | 141 | 12,589 |
| 51 | St. Johns | Florida | 141 | 2,925 |
| 52 | Harrison | Mississippi | 135 | 823 |
| 53 | Jefferson | Missouri | 134 | 340 |
| 54 | Ocean | New Jersey | 134 | 563 |
| 55 | Sarasota | Florida | 133 | 9,626 |
| 56 | Jackson | Mississippi | 131 | 819 |
| 57 | Atlantic | New Jersey | 127 | 368 |
| 58 | Terrebonne | Louisiana | 126 | 739 |
| 59 | Plaquemines | Louisiana | 123 | 450 |
| 60 | Carteret | North Carolina | 122 | 2,710 |
| 61 | Monroe | Florida | 117 | 8,886 |
| 62 | Cook | Illinois | 115 | 910 |
| 63 | Calcasieu | Louisiana | 114 | 4,202 |
| 64 | Virginia Beach | Virginia | 110 | 297 |
| 65 | Duval | Florida | 107 | 2,543 |
| 66 | Santa Rosa | Florida | 107 | 1,449 |
| 67 | Rapides | Louisiana | 98 | 662 |
| 68 | Okaloosa | Florida | 96 | 429 |
| 69 | Charlotte | Florida | 93 | 8,837 |
| 70 | Norfolk | Virginia | 93 | 121 |
| 71 | Essex | Massachusetts | 92 | 775 |
| 72 | Hancock | Mississippi | 91 | 476 |
| 73 | Queens | New York | 91 | 1,275 |
| 74 | Tangipahoa | Louisiana | 90 | 1,137 |
| 75 | Delaware | Pennsylvania | 90 | 449 |
| 76 | Hernando | Florida | 89 | 1,416 |
| 77 | Jefferson | Kentucky | 89 | 650 |
| 78 | St. Bernard | Louisiana | 89 | 283 |
| 79 | Hampton | Virginia | 88 | 84 |
| 80 | Bay | Florida | 85 | 2,802 |
| 81 | Pender | North Carolina | 82 | 1,381 |
| 82 | Liberty | Texas | 79 | 1,193 |
| 83 | Lycoming | Pennsylvania | 77 | 167 |
| 84 | Lafayette | Louisiana | 75 | 851 |
| 85 | Lafourche | Louisiana | 75 | 945 |
| 86 | Brunswick | North Carolina | 75 | 2,491 |
| 87 | Craven | North Carolina | 71 | 2,785 |
| 88 | Fort Bend | Texas | 69 | 4,527 |
| 89 | Travis | Texas | 69 | 349 |
| 90 | Chesapeake | Virginia | 69 | 92 |
| 91 | Pamlico | North Carolina | 68 | 1,305 |
| 92 | Fulton | Georgia | 67 | 617 |
| 93 | Holt | Missouri | 66 | 266 |
| 94 | Oldham | Kentucky | 64 | 363 |
| 95 | Onslow | North Carolina | 63 | 1,022 |
| 96 | Guadalupe | Texas | 63 | 31 |
| 97 | Ascension | Louisiana | 62 | 410 |
| 98 | Cameron | Texas | 61 | 2,366 |
| 99 | Levy | Florida | 60 | 472 |
| 100 | Luzerne | Pennsylvania | 59 | 113 |
Only NFIP-insured losses are counted. More about the data