Counties with the lowest share of homes on NFIP flood insurance
Share of homes in each county covered by an NFIP flood insurance policy, lowest first.
Top 100 countiesout of 2,950 with data
| Rank | County | State | Homes insured | 10-year claims |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll | Arkansas | 0.0% | 5 |
| 2 | Shelby | Illinois | 0.0% | 0 |
| 3 | Crawford | Iowa | 0.0% | 0 |
| 4 | Iron | Michigan | 0.0% | 0 |
| 5 | Beltrami | Minnesota | 0.0% | 1 |
| 6 | Douglas | Missouri | 0.0% | 0 |
| 7 | Pawnee | Oklahoma | 0.0% | 1 |
| 8 | Union | South Carolina | 0.0% | 0 |
| 9 | Louisa | Virginia | 0.0% | 0 |
| 10 | Twiggs | Georgia | 0.0% | 0 |
| 11 | Fayette | Illinois | 0.0% | 0 |
| 12 | Montgomery | Illinois | 0.0% | 0 |
| 13 | Union | Indiana | 0.0% | 0 |
| 14 | Pocahontas | Iowa | 0.0% | 0 |
| 15 | Winnebago | Iowa | 0.0% | 0 |
| 16 | Brown | Kansas | 0.0% | 0 |
| 17 | Becker | Minnesota | 0.0% | 2 |
| 18 | Hubbard | Minnesota | 0.0% | 1 |
| 19 | Otter Tail | Minnesota | 0.0% | 3 |
| 20 | Renville | Minnesota | 0.0% | 3 |
| 21 | Caldwell | Missouri | 0.0% | 0 |
| 22 | Cedar | Missouri | 0.0% | 0 |
| 23 | DeKalb | Missouri | 0.0% | 0 |
| 24 | Polk | Missouri | 0.0% | 2 |
| 25 | Shelby | Missouri | 0.0% | 0 |
| 26 | Glacier | Montana | 0.0% | 0 |
| 27 | Caswell | North Carolina | 0.0% | 1 |
| 28 | Highland | Ohio | 0.0% | 0 |
| 29 | Atoka | Oklahoma | 0.0% | 1 |
| 30 | Love | Oklahoma | 0.0% | 0 |
| 31 | Bon Homme | South Dakota | 0.0% | 2 |
| 32 | Gregory | South Dakota | 0.0% | 1 |
| 33 | Tripp | South Dakota | 0.0% | 0 |
| 34 | Red River | Texas | 0.0% | 0 |
| 35 | Charlotte | Virginia | 0.0% | 1 |
| 36 | Lafayette | Arkansas | 0.0% | 1 |
| 37 | Marion | Georgia | 0.0% | 0 |
| 38 | Randolph | Georgia | 0.0% | 1 |
| 39 | Bear Lake | Idaho | 0.0% | 0 |
| 40 | Appanoose | Iowa | 0.0% | 0 |
| 41 | Keokuk | Iowa | 0.0% | 0 |
| 42 | Page | Iowa | 0.0% | 1 |
| 43 | Nemaha | Kansas | 0.0% | 2 |
| 44 | McCreary | Kentucky | 0.0% | 1 |
| 45 | Roscommon | Michigan | 0.0% | 3 |
| 46 | Cass | Minnesota | 0.0% | 0 |
| 47 | Grant | Minnesota | 0.0% | 0 |
| 48 | Lincoln | Minnesota | 0.0% | 1 |
| 49 | Barry | Missouri | 0.0% | 5 |
| 50 | Harrison | Missouri | 0.0% | 1 |
| 51 | Lafayette | Missouri | 0.0% | 0 |
| 52 | Livingston | Missouri | 0.0% | 4 |
| 53 | Putnam | Missouri | 0.0% | 1 |
| 54 | Wright | Missouri | 0.0% | 2 |
| 55 | Catron | New Mexico | 0.0% | 0 |
| 56 | McLean | North Dakota | 0.0% | 0 |
| 57 | Deuel | South Dakota | 0.0% | 0 |
| 58 | Edmunds | South Dakota | 0.0% | 1 |
| 59 | Andrews | Texas | 0.0% | 0 |
| 60 | Gray | Texas | 0.0% | 0 |
| 61 | Parmer | Texas | 0.0% | 0 |
| 62 | Butler | Alabama | 0.0% | 0 |
| 63 | Crenshaw | Alabama | 0.0% | 0 |
| 64 | Washington | Colorado | 0.0% | 0 |
| 65 | Franklin | Georgia | 0.0% | 0 |
| 66 | Heard | Georgia | 0.0% | 0 |
| 67 | Wilkes | Georgia | 0.0% | 0 |
| 68 | Cumberland | Illinois | 0.0% | 0 |
| 69 | Sullivan | Indiana | 0.0% | 0 |
| 70 | Greene | Iowa | 0.0% | 0 |
| 71 | Kossuth | Iowa | 0.0% | 1 |
| 72 | Decatur | Kansas | 0.0% | 0 |
| 73 | Greenwood | Kansas | 0.0% | 1 |
| 74 | Ness | Kansas | 0.0% | 0 |
| 75 | Pulaski | Kentucky | 0.0% | 12 |
| 76 | Kalkaska | Michigan | 0.0% | 0 |
| 77 | Montcalm | Michigan | 0.0% | 3 |
| 78 | Schoolcraft | Michigan | 0.0% | 1 |
| 79 | Sibley | Minnesota | 0.0% | 4 |
| 80 | Watonwan | Minnesota | 0.0% | 9 |
| 81 | Amite | Mississippi | 0.0% | 1 |
| 82 | Grundy | Missouri | 0.0% | 2 |
| 83 | Macon | Missouri | 0.0% | 0 |
| 84 | Ozark | Missouri | 0.0% | 4 |
| 85 | Chase | Nebraska | 0.0% | 0 |
| 86 | Wayne | Nebraska | 0.0% | 0 |
| 87 | Anson | North Carolina | 0.0% | 0 |
| 88 | Rolette | North Dakota | 0.0% | 0 |
| 89 | Johnston | Oklahoma | 0.0% | 0 |
| 90 | Corson | South Dakota | 0.0% | 0 |
| 91 | Todd | South Dakota | 0.0% | 2 |
| 92 | Walworth | South Dakota | 0.0% | 0 |
| 93 | Bledsoe | Tennessee | 0.0% | 0 |
| 94 | Fentress | Tennessee | 0.0% | 0 |
| 95 | Hardeman | Tennessee | 0.0% | 0 |
| 96 | Childress | Texas | 0.0% | 0 |
| 97 | Falls | Texas | 0.0% | 1 |
| 98 | Floyd | Texas | 0.0% | 0 |
| 99 | Lynn | Texas | 0.0% | 1 |
| 100 | Cleburne | Alabama | 0.1% | 0 |
Only NFIP-insured losses are counted. More about the data